| 09:30 – 09.45 Uhr | | Ankunft und Ausgabe der Tagungsunterlagen |
| 09:45 – 10:00 Uhr | | Begrüßung/Eröffnung: Mobile Media in der Praxis - Fallstudien und Erfahrungsberichte Prof. Dr. Stephan Böhm, Prof. Dr. Peter Winzer, Hochschule RheinMain |
| 10:00 – 10:30 Uhr | | Mobile Recruiting - Anwendungsbeispiele und erste Erfahrungen zur Akzeptanz eines innovativen Kommunikationskanals für die Ansprache junger Bewerberzielgruppen Referent: Prof. Dr. Stephan Böhm, Hochschule RheinMain
|
| 10:30 – 11:00 Uhr | | Diskussion/Kaffeepause |
| 11:00 – 11:30 Uhr | | Mobile Services/Boarding Pass – Erfahrungen, Kundenakzeptanz und Perspektiven der Mobilen Bordkarte als Komponente der Mobile Services/des mobilen Portals der Lufthansa AG Referent: Ulf Lengemann, Senior Manager Gate Processes, Deutsche Lufthansa AG |
| 11:30 – 12:00 Uhr | | Zurich goes mobile - Erfahrungen mit der Konzeption und Entwicklung eines Mobile Web-Auftritts aus der Perspektive der Versicherungsgruppe der Zurich Gruppe Deutschland AG Referent: Michael Holzapfel, Web-Marketing-Spezialist, Zurich Gruppe Deutschland AG
|
| 12:00 – 13:00 Uhr | | Mittagspause (gemeinsames Mittagessen) |
| 13:00 – 13:30 Uhr | | Mobile Portale, Applikationen and Beyond - Erfahrungen und Perspektiven mit Mobile Media als crossmediales Element in der Strategie des multimedial integrierten Medienunternehmens Axel Springer AG Referent: Christian Golecki, Head of Business Development, Welt-Gruppe/Berliner Morgenpost
|
| 13:30 – 14:00 Uhr | | Mobile Services für Privatkunden - Status, Erfahrungen und Perspektiven bei der Entwicklung eigenständiger Services für mobile Anwendungs-Szenarien der Deutschen Post AG Referent: Marco Hauprich, Vice President Neue Technologien, Deutsche Post AG
|
| 14:00 – 14:30 Uhr | | Das Handy als mobiler Shoppingbegleiter: woabi.de die Plattformlösung zur Suche und Identifikation von Produkten durch Barcode-Scan mit dem Handy Referent: Höddi Tryggvason, Partner, checkitmobile GmbH |
| 14:30 – 15:00 Uhr | | Diskussion/Kaffeepause |
| 15:00 – 15:30 Uhr | | Mobiles Event-Marketing in Schwarzweiß - Anwendungsmöglichkeiten, Perspektiven und Reaktionen am Beispiel der QR-Kampagne des Staatstheaters Darmstadt Referent: Philipp Contag-Lada, Berater, 7pc, Leiter eines Mobile Marketing-Projekts am Staatstheater Darmstadt
|
| 15:30 – 16:00 Uhr | | Mobile Relationship Management - Kampagnenbeispiele und Erfahrungen zum Einsatz von Mobile Media bei der Gestaltung von Kundenbeziehungs-Prozessen für die Marken Nestlé und Maggi Referentinnen: Jeanette Wingenter, Relationship Management Internet, Nestlé Nutrition GmbH, Marta Zak, Marketing Communication, Maggi GmbH
|
| 16:00 – 16:30 Uhr | | Diskussion/Kaffeepause |
16:30 – 17:00 Uhr
| | Live Demo I: Twitter als Power-Tool: Neuer Trend im Bereich Mobile Advertising Referent: Sarik Weber, Vorstand Marketing und Mitgründer der cellity AG |
| 17:00 – 17:30 Uhr | | Live Demo II: Mobile Barcode-Applikationen zur Unterstützung stationärer Webanwendungen - Erfahrungen, Herausforderungen und Perspektiven einer konvergenten Barcode-Nutzung Referent: Mirko Kisser, Gründer und Geschäftsführer, celloon GmbH |
| 17:30 – 17:45 Uhr | | Verabschiedung/Abschlussdiskussion |
| 18:00 Uhr | | Schluss der Veranstaltung
|